福彩3D历史开奖数据、今天开奖号码、走势图表、冷热统计,智能分析辅助决策。
📈 百位走势
🔥 冷热号码分布
📊 跨度振幅分析
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025070 | 2025-03-21 | 5 8 2 | 15 | 6 | 组六 |
| 2025069 | 2025-03-20 | 1 4 9 | 14 | 8 | 组六 |
| 2025068 | 2025-03-19 | 3 3 7 | 13 | 4 | 组三 |
| 2025067 | 2025-03-18 | 0 6 5 | 11 | 6 | 组六 |
| 2025066 | 2025-03-17 | 8 2 4 | 14 | 6 | 组六 |
| 2025065 | 2025-03-16 | 5 9 1 | 15 | 8 | 组六 |
| 2025064 | 2025-03-15 | 2 2 8 | 12 | 6 | 组三 |
| 2025063 | 2025-03-14 | 7 0 3 | 10 | 7 | 组六 |
| 2025062 | 2025-03-13 | 4 1 6 | 11 | 5 | 组六 |
| 2025061 | 2025-03-12 | 9 5 0 | 14 | 9 | 组六 |
* 数据基于最近50期统计,仅供参考。
💡 更多问题?请使用站内搜索或联系客服。